Elektrorasierer Vergleichstest 2022: Schaffen Sie sich einen Überblick über unsere Testergebnisse
Rasierer | ca. Preis | Gesamt | Preis/Leist. | Rasur | Hautschon. | Ausstat. | Verarb. | Preis Check | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun 9290cc | 230€ | 94 | 92 | 96 | 94 | 94 | 96 | ||
Braun 9090cc* | 290€ | 94 | 88 | 96 | 94 | 94 | 96 | ||
Braun Series 7 | 180€ | 93 | 92 | 95 | 93 | 93 | 95 | ||
Braun 9240s | 220€ | 93 | 92 | 96 | 94 | 91 | 94 | ||
Braun 9040s* | 230€ | 93 | 90 | 96 | 94 | 90 | 94 | ||
Braun 7898cc* | 200€ | 92 | 89 | 94 | 92 | 93 | 94 | ||
Braun 799cc* | 200€ | 92 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | ||
Philips S9711 | 360€ | 92 | 87 | 92 | 94 | 94 | 93 | ||
Braun 765cc* | 230€ | 92 | 89 | 94 | 93 | 90 | 94 | ||
Braun Series 6 | 120€ | 91 | 93 | 92 | 92 | 89 | 92 | ||
Philips RQ1275* | 200€ | 91 | 90 | 90 | 94 | 90 | 92 | ||
Braun Series 5s | 80€ | 90 | 90 | 91 | 89 | 87 | 92 | ||
Panasonic ES-LV65 | 170€ | 90 | 90 | 91 | 92 | 89 | 92 | ||
Philips S7520 | 130€ | 90 | 89 | 90 | 94 | 88 | 91 | ||
Philips RQ1250* | 200€ | 89 | 85 | 92 | 92 | 90 | 91 | ||
Braun 5090cc* | 180€ | 89 | 90 | 91 | 89 | 87 | 89 | ||
Philips OneBlade | 50€ | 88 | 94 | 89 | 91 | 82 | 85 | ||
Braun CoolTec CT4s | 120€ | 87 | 91 | 85 | 94 | 84 | 88 | ||
Philips RQ1175* | 120€ | 87 | 90 | 84 | 88 | 85 | 87 | ||
Braun 3090cc | 110€ | 86 | 90 | 84 | 84 | 90 | 85 | ||
Philips RQ1285* | 300€ | 86 | 64 | 90 | 91 | 90 | 93 | ||
Braun 3040s | 65€ | 85 | 93 | 84 | 83 | 82 | 85 | ||
Philips S3233 | 70€ | 85 | 91 | 82 | 84 | 82 | 86 | ||
Braun 5030s* | 120€ | 83 | 83 | 83 | 86 | 80 | 88 | ||
Remington F7800 | 60€ | 82 | 92 | 85 | 76 | 80 | 81 | ||
Braun 340s* | 70€ | 82 | 89 | 81 | 81 | 80 | 84 | ||
Philips S5420 | 70€ | 82 | 85 | 80 | 81 | 79 | 84 | ||
Philips PT860 | 70€ | 82 | 88 | 80 | 84 | 80 | 83 | ||
Hatteker RSCX-9598A* | 40€ | 81 | 89 | 79 | 77 | 84 | 79 | ||
Braun 330s* | 70€ | 80 | 86 | 78 | 78 | 78 | 82 | ||
Sichler NX-8038-919 | 30€ | 80 | 83 | 79 | 75 | 77 | 82 | ||
Braun 320s* | 50€ | 79 | 83 | 78 | 76 | 76 | 82 | ||
Braun 300s* | 35€ | 78 | 85 | 77 | 73 | 75 | 79 | ||
Panasonic ES-RF31 | 80€ | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 |
* altes Modell
Die besten Elektrorasierer im großen Vergleichstest: Vergleichen Sie alle Testergebnisse in unserer übersichtlichen Bestenliste.
In unserer Elektrorasierer Bestenliste finden Sie alle Wertungen aus den einzelnen Produkttests. Sie finden in der Tabelle die einzelnen Elektrorasierer im Vergleichstest mit einem Link zum detaillierten Einzeltest, sowie einem ungefähren Verkaufspreis. Außerdem haben sie die genauen Punktzahlen aus allen Kategorien im Überblick. Sie suchen einen besonders hautschonenden Rasierer? Oder legen besonders viel Wert auf eine gründliche Rasur – koste es, was es wolle? Einfach in der entsprechenden Spalte nach der höchsten Punktzahl suchen und sie haben einen möglichen Kandidaten.
Links neben der Tabelle finden Sie jeweils unsere Auszeichnungen. Für besonders gute Elektrorasierer vergeben wir den „Testsieger“ Award. Geräte mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis werden mit dem entsprechenden „Preis-Leistungs-Testsieger“ markiert. Am rechten Rand der Tabelle ist jeweils ein Link zum Produkt auf Amazon, wo Sie den aktuellen Preis dort einsehen können und natürlich auch bestellen können.
Wir aktualisieren die Bestenliste natürlich ständig, ergänzen sie mit neu getesteten Geräten und passen ältere Wertungen an. Letzteres ist manchmal notwendig, wenn beispielsweise eine neue Version eines Elektrorasierers erscheint, die sich spürbar von den Vorgängern unterscheidet.